+ 000h 00m 00.156s [ 16K]
+ 000h 00m 00.328s [ 32K]
+ 000h 00m 00.734s [ 64K]
+ 000h 00m 01.158s [ 128K]
+ 000h 00m 03.468s [ 256K]
+ 000h 00m 07.719s [ 512K]
+ 000h 00m 17.281s [ 1M]

На старом компе были значения вот такие:

+ 000h 00m 00.704s [ 16K]
+ 000h 00m 01.438s [ 32K]
+ 000h 00m 03.203s [ 64K]
+ 000h 00m 08.359s [ 128K]
+ 000h 00m 19.891s [ 256K]
+ 000h 00m 46.735s [ 512K]
+ 000h 01m 42.657s [ 1M]

Прирост производительности есть.

(по мотивам этой записи)

Комментарии
29.11.2007 в 20:30

Нормальный такой прирост...
zemlanin